| Volleyball-Liga-Einteilung | |||||||
| Saison 2022/23 | Saison 2019/20 | Saison 2015/16 | |||||
| Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | ||
| 1. Bundesliga | |||||||
| 2. Bundesliga | Nord | ||||||
| Süd | |||||||
| 3. Liga | Nord | ||||||
| Süd | |||||||
| … | |||||||
| Regionalliga | Nord | ||||||
| Südwest | Herren I | ||||||
| … | |||||||
| Oberliga | RhPf/Saar | Herren I | Damen I | ||||
| Hessen | |||||||
| …. | |||||||
| Rheinland-Pfalz Liga | Herren I | Damen I | Damen I | ||||
| VVRP Verbandsliga | Nord | ||||||
| Süd | |||||||
| VVRh-Rheinhessenliga | Damen II | Herren II | Damen II | Herren II | |||
| VVRh-Bezirksklasse | |||||||
| VVRh-Kreisliga | Damen II | ||||||
| VVRh-Kreisklasse A | Damen III | Damen III | |||||
| A-Klasse | Damen IV | ||||||
